مایع ارګون
سپیک.
| Ar | ≥99.999% |
| H2 | ≤0.5 ppm |
| O2 | ≤1.5 ppm |
| N2 | ≤4 ppm |
| CH4 | ≤0.4 ppm |
| CO | ≤0.3 ppm |
| CO2 | ≤0.3 ppm |
| H2O | ≤3 ppm |
بسته: د ډاټ سلنډر، iso ټانک، د کریوجینک ټانک ټرک
د تولید ظرفیت
هره ورځ 150 ټنه مایع ارګون.







